※ 当サイトではアドセンス広告およびアフィリエイト広告を利用しています
中野駅周辺の駐輪場についてまとめました。
この記事でわかること
中野駅周辺に、
- 無料駐輪場はあるか?
- 原付・バイク利用可能な駐輪場はあるか?
- 定期利用可能な駐輪場はあるか、利用料金は?
2025年3月時点の情報になります。
Contents
中野駅付近の無料駐輪場
中野駅付近に無料駐輪場はございません。
- エコステーション21 みずほ銀行中野北口支店駐輪場
上記1箇所の駐輪場は最初の1時間は無料です。
- 中野セントラルパークサウス駐輪場
- 中野サンクォーレ駐輪場
- エコステーション21 中野ブロードウェイ駐輪場
- アップルパーク 中野ブロードウェイ駐輪場
- エコステーション21 中野マルイ駐輪場
上記5箇所の駐輪場は最初の2時間は無料です。
中野駅付近の原付・バイク駐輪場
中野駅付近で原付・バイクが利用できる駐輪場2箇所あります。
- Parking in 中野5丁目バイク
- バイクガレージ中野
上記2箇所の駐輪場は原付・バイクが利用可能です。
中野駅付近の駐輪場10選
①中野南自転車駐車場
中野駅南口から徒歩4分の距離にあります。
中野区が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 中野区 |
住所 | 東京都中野区中野2丁目24-9 |
区分 | 利用料金 | ||||
一時料金 | 定期利用 | ||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||||
自転車 | 一般 | 地下1階 | 1回100円 | 2,200円 | 6,000円 |
1階 | 2,500円 | 6,900円 |
②中野四季の杜公園地下自転車駐車場
中野駅北口から徒歩8分の距離にあります。
中野区が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | 2,400台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 中野区 |
住所 | 東京都中野区中野4-12 |
区分 | 利用料金 | |||
一時利用 | 定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
自転車 | 一般 | 1回100円 | 1,600円 | 4,200円 |
③Parking in 中野5丁目バイク
中野駅北口から徒歩9分の距離にあります。
株式会社ハッチ・ワークが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | バイク |
有人/無人 | – |
管理者 | 株式会社パッチ・ワーク |
住所 | 東京都中野区中野5丁目31-25 |
区分 | 利用料金 | |
定期利用 | ||
1ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 7,150円 ※別途初期費用あり |
④バイクガレージ中野
中野駅南口から徒歩3分の距離にあります。
株式会社佐藤事務所が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | 50台 |
利用車両 | 原付、バイク |
有人/無人 | – |
管理者 | 株式会社佐藤事務所 |
住所 | 東京都中野区中野2丁目29-15 |
区分 | 利用料金 | |
定期利用 | ||
1ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 8,000円 ※別途敷金(10,000円)必要 |
⑤中野セントラルパークサウス駐輪場
中野駅北口から徒歩7分の距離にあります。
KCC株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | 7:00~23:30 |
休日 | – |
収容台数 | 135台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | KCC株式会社 |
住所 | 東京都中野区中野4-10 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 3時間ごと110円 |
最初の2時間は無料です。
⑥中野サンクォーレ駐輪場
中野駅北口から徒歩6分の距離にあります。
運営者はわかりませんでした。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 10:00~23:00 |
休日 | – |
収容台数 | 163台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | ? |
住所 | 東京都中野区中野4-3-1 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 3時間ごと100円 |
最初の2時間は無料です。
⑦エコステーション21 中野ブロードウェイ駐輪場
中野駅北口から徒歩5分の距離にあります。
株式会社アーキエムズが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | 231台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 株式会社アーキエムズ |
住所 | 東京都中野区中野4-11 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 2時間ごと200円 |
最初の2時間は無料です。
⑧アップルパーク 中野ブロードウェイ駐輪場
中野駅北口から徒歩5分の距離にあります。
株式会社アップルパークが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | 64台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 株式会社アップルパーク |
住所 | 東京都中野区中野5-52 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 3時間ごと100円 |
最初の2時間は無料です。
⑨エコステーション21 みずほ銀行中野北口支店駐輪場
中野駅北口から徒歩6分の距離にあります。
株式会社アーキエムズが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | 34台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 株式会社アーキエムズ |
住所 | 東京都中野区新井1-9-5 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 3時間ごと100円 |
最初の1時間は無料です。
⑩エコステーション21 中野マルイ駐輪場
中野駅南口から徒歩2分の距離にあります。
株式会社アーキエムズが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | 7:00~23:00 |
休日 | – |
収容台数 | 237台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 株式会社アーキエムズ |
住所 | 東京都中野区中野3-34-28 |
区分 | 利用料金 | ||
一時利用 | |||
自転車 | 一般 | 上段 | 5時間ごと100円 |
下段 | 3時間ごと100円 |
最初の2時間は無料です。