※ 当サイトではアドセンス広告およびアフィリエイト広告を利用しています
大和高田駅・JR高田駅周辺の駐輪場についてまとめました。
この記事でわかること
大和高田駅・JR高田駅周辺に、
- 無料駐輪場はあるか?
- 原付・バイク利用可能な駐輪場はあるか?
- 定期利用可能な駐輪場はあるか、利用料金は?
2024年4月時点の情報になります。
調査時点での最新情報を記事に掲載しています。定期利用の空き状況や料金の変更など、最新の情報はご自身でご確認のうえ各駐輪場のご利用をお願いします。
Contents
大和高田駅・JR高田駅付近の無料駐輪場
大和高田駅・JR高田駅付近に無料駐輪場はありません。
大和高田駅・JR高田駅付近の原付・バイク駐輪場
大和高田駅・JR高田駅付近で原付が利用できる駐輪場は4箇所あります。
- サイクルポート近鉄高田北
- サイクルポート近鉄高田南
- サイクルポートJR高田
- サイクルポートJR高田西
上記4箇所の駐輪場は原付が利用できます。
また、コインズトナリエ大和高田にはバイク専用駐車エリアも設置されています。
大和高田駅・JR高田駅付近の駐輪場7選
①サイクルポート近鉄高田北
大和高田駅北口から徒歩1分の距離にあります。
大和高田市が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、原付、自動二輪(125cc以下) |
有人/無人 | 有人 |
管理者 | 大和高田市 |
住所 | 奈良県大和高田市日之出西本町5-25 |
区分 | 利用料金 | |||||
一時利用 | 定期利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
自転車 | 屋根あり | 市内一般 | 150円 | 2,200円 | 6,300円 | 12,300円 |
市内学生 | 2,000円 | 5,700円 | 10,800円 | |||
市外一般 | 2,500円 | 7,200円 | 14,100円 | |||
市外学生 | 2,300円 | 6,600円 | 12,600円 | |||
屋根なし | 市内一般 | 2,000円 | 5,700円 | 11,100円 | ||
市内学生 | 1,800円 | 5,100円 | 9,700円 | |||
市外一般 | 2,300円 | 6,600円 | 12,900円 | |||
市外学生 | 2,100円 | 6,000円 | 11,300円 | |||
原付・自動二輪 (125cc以下) | 屋根あり | 市内一般 | 200円 | 3,300円 | 9,600円 | 18,900円 |
市内学生 | 3,000円 | 8,700円 | 17,100円 | |||
市外一般 | 3,600円 | 10,500円 | 20,700円 | |||
市外学生 | 3,300円 | 9,600円 | 18,900円 | |||
屋根なし | 市内一般 | 3,000円 | 8,700円 | 17,100円 | ||
市内学生 | 2,700円 | 7,800円 | 15,300円 | |||
市外一般 | 3,300円 | 9,600円 | 18,900円 | |||
市外学生 | 3,000円 | 8,700円 | 17,100円 |
②サイクルポート近鉄高田南
大和高田駅南口から徒歩1分、JR高田駅から徒歩7分の距離にあります。
大和高田市が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、原付、自動二輪(125cc以下) |
有人/無人 | 有人 |
管理者 | 大和高田市 |
住所 | 奈良県大和高田市北本町11-65-10 |
区分 | 利用料金 | |||||
一時利用 | 定期利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
自転車 | 屋根あり | 市内一般 | 150円 | 2,200円 | 6,300円 | 12,300円 |
市内学生 | 2,000円 | 5,700円 | 10,800円 | |||
市外一般 | 2,500円 | 7,200円 | 14,100円 | |||
市外学生 | 2,300円 | 6,600円 | 12,600円 | |||
屋根なし | 市内一般 | 2,000円 | 5,700円 | 11,100円 | ||
市内学生 | 1,800円 | 5,100円 | 9,700円 | |||
市外一般 | 2,300円 | 6,600円 | 12,900円 | |||
市外学生 | 2,100円 | 6,000円 | 11,300円 | |||
原付・自動二輪 (125cc以下) | 屋根あり | 市内一般 | 200円 | 3,300円 | 9,600円 | 18,900円 |
市内学生 | 3,000円 | 8,700円 | 17,100円 | |||
市外一般 | 3,600円 | 10,500円 | 20,700円 | |||
市外学生 | 3,300円 | 9,600円 | 18,900円 | |||
屋根なし | 市内一般 | 3,000円 | 8,700円 | 17,100円 | ||
市内学生 | 2,700円 | 7,800円 | 15,300円 | |||
市外一般 | 3,300円 | 9,600円 | 18,900円 | |||
市外学生 | 3,000円 | 8,700円 | 17,100円 |
③コインズトナリエ大和高田A1エリア
大和高田駅南口から徒歩1分、JR高田駅から徒歩7分の距離にあります。
コインズトナリエ大和高田が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | 自転車62台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | コインズトナリエ大和高田 |
住所 | 奈良県大和高田市幸町3-18 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 6時間毎150円 |
④コインズトナリエ大和高田Bエリア
大和高田駅南口から徒歩2分、JR高田駅から徒歩6分の距離にあります。
コインズトナリエ大和高田が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | 自転車124台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | コインズトナリエ大和高田 |
住所 | 奈良県大和高田市幸町3-18 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 8時間毎100円 |
⑤コインズトナリエ大和高田C2エリア
大和高田駅南口から徒歩2分、JR高田駅から徒歩5分の距離にあります。
コインズトナリエ大和高田が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | 自転車162台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | コインズトナリエ大和高田 |
住所 | 奈良県大和高田市幸町3-18 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 10時間毎100円 |
⑥サイクルポートJR高田
JR高田駅東口から徒歩1分の距離にあります。
大和高田市が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、原付、自動二輪(125cc以下) |
有人/無人 | 有人 |
管理者 | 大和高田市 |
住所 | 奈良県大和高田市高砂町1 |
区分 | 利用料金 | |||||
一時利用 | 定期利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
自転車 | 屋根あり | 市内一般 | 150円 | 2,200円 | 6,300円 | 12,300円 |
市内学生 | 2,000円 | 5,700円 | 10,800円 | |||
市外一般 | 2,500円 | 7,200円 | 14,100円 | |||
市外学生 | 2,300円 | 6,600円 | 12,600円 | |||
屋根なし | 市内一般 | 2,000円 | 5,700円 | 11,100円 | ||
市内学生 | 1,800円 | 5,100円 | 9,700円 | |||
市外一般 | 2,300円 | 6,600円 | 12,900円 | |||
市外学生 | 2,100円 | 6,000円 | 11,300円 | |||
原付・自動二輪 (125cc以下) | 屋根あり | 市内一般 | 200円 | 3,300円 | 9,600円 | 18,900円 |
市内学生 | 3,000円 | 8,700円 | 17,100円 | |||
市外一般 | 3,600円 | 10,500円 | 20,700円 | |||
市外学生 | 3,300円 | 9,600円 | 18,900円 | |||
屋根なし | 市内一般 | 3,000円 | 8,700円 | 17,100円 | ||
市内学生 | 2,700円 | 7,800円 | 15,300円 | |||
市外一般 | 3,300円 | 9,600円 | 18,900円 | |||
市外学生 | 3,000円 | 8,700円 | 17,100円 |
⑦サイクルポートJR高田西
JR高田駅西口から徒歩1分の距離にあります。
大和高田市が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、原付、自動二輪(125cc以下) |
有人/無人 | 有人 |
管理者 | 大和高田市 |
住所 | 奈良県大和高田市高砂町1 |
区分 | 利用料金 | |||||
一時利用 | 定期利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
自転車 | 屋根あり | 市内一般 | 150円 | 2,200円 | 6,300円 | 12,300円 |
市内学生 | 2,000円 | 5,700円 | 10,800円 | |||
市外一般 | 2,500円 | 7,200円 | 14,100円 | |||
市外学生 | 2,300円 | 6,600円 | 12,600円 | |||
屋根なし | 市内一般 | 2,000円 | 5,700円 | 11,100円 | ||
市内学生 | 1,800円 | 5,100円 | 9,700円 | |||
市外一般 | 2,300円 | 6,600円 | 12,900円 | |||
市外学生 | 2,100円 | 6,000円 | 11,300円 | |||
原付・自動二輪 (125cc以下) | 屋根あり | 市内一般 | 200円 | 3,300円 | 9,600円 | 18,900円 |
市内学生 | 3,000円 | 8,700円 | 17,100円 | |||
市外一般 | 3,600円 | 10,500円 | 20,700円 | |||
市外学生 | 3,300円 | 9,600円 | 18,900円 | |||
屋根なし | 市内一般 | 3,000円 | 8,700円 | 17,100円 | ||
市内学生 | 2,700円 | 7,800円 | 15,300円 | |||
市外一般 | 3,300円 | 9,600円 | 18,900円 | |||
市外学生 | 3,000円 | 8,700円 | 17,100円 |