※ 当サイトではアドセンス広告およびアフィリエイト広告を利用しています
笠寺駅周辺の駐輪場についてまとめました。
この記事でわかること
笠寺駅周辺に、
- 無料駐輪場はあるか?
- 原付・バイク利用可能な駐輪場はあるか?
- 定期利用可能な駐輪場はあるか、利用料金は?
2024年3月時点の情報になります。
調査時点での最新情報を記事に掲載しています。定期利用の空き状況や料金の変更など、最新の情報はご自身でご確認のうえ各駐輪場のご利用をお願いします。
笠寺駅付近の無料駐輪場
笠寺駅付近に無料駐輪場は1箇所あります。
- ガイシホール 利用者専用駐輪場
上記1箇所の駐輪場は無料です。
笠寺駅付近の原付・バイク駐輪場
笠寺駅付近で原付が利用できる駐輪場は2箇所あります。
- MAYパーク 笠寺東自転車駐輪場
- MAYパーク 笠寺西自転車駐輪場
上記2箇所の駐輪場は原付が利用可能です。
笠寺駅付近の駐輪場3選
①MAYパーク 笠寺東自転車駐車場
笠寺駅東口から徒歩1分の距離にあります。
株式会社日本メカトロニクスが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | 一時利用:自転車526台、原付21台 定期利用:自転車843台、原付35台 |
利用車両 | 自転車、原付(50cc以下) |
有人/無人 | 有人 |
管理者 | 株式会社 日本メカトロニクス |
住所 | 愛知県名古屋市南区立脇町2丁目1-2 |
収容台数は笠寺駅東自転車駐車場と西自転車駐車場の合計です。
区分 | 利用料金 | ||||
一時利用 | 定期利用 | ||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
自転車 | 一般 | 100円 | 2,000円 | 5,500円 | 10.000円 |
大学生等 | 1,700円 | 4,500円 | 8,000円 | ||
高校生以下 | 1,500円 | 4,000円 | 6,000円 | ||
原付 (50cc以下) | 一般 | 200円 | 3,500円 | 9,500円 | 18,000円 |
②MAYパーク 笠寺西自転車駐輪場
笠寺駅西口から徒歩1分の距離にあります。
株式会社日本メカトロニクスが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | 一時利用:自転車526台、原付21台 定期利用:自転車843台、原付35台 |
利用車両 | 自転車、原付(50cc以下) |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | 株式会社日本メカトロニクス |
住所 | 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目 |
収容台数は笠寺駅東自転車駐車場と西自転車駐車場の合計です。
区分 | 利用料金 | ||||
一時利用 | 定期利用 | ||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
自転車 | 一般 | 100円 | 2,000円 | 5,500円 | 10.000円 |
大学生等 | 1,700円 | 4,500円 | 8,000円 | ||
高校生以下 | 1,500円 | 4,000円 | 6,000円 | ||
原付 (50cc以下) | 一般 | 200円 | 3,500円 | 9,500円 | 18,000円 |
③ガイシホール 利用者専用駐輪場
笠寺駅西口から徒歩4分の距離にあります。
名古屋市総合体育館NK共同事業体が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 営業時間内 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | 名古屋市総合体育館NK共同事業体 |
住所 | 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目 第3競技場 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 無料 |
ガイシホール利用者の駐輪場です。