蒲田駅(東口)周辺の駐輪場についてまとめました。
蒲田駅(東口)周辺に、
- 無料駐輪場はあるか?
 - 原付・バイク利用可能な駐輪場はあるか?
 - 定期利用可能な駐輪場はあるか、利用料金は?
 
2024年9月時点の情報になります。
調査時点での最新情報を記事に掲載しています。定期利用の空き状況や料金の変更など、最新の情報はご自身でご確認のうえ各駐輪場のご利用をお願いします。
蒲田駅(東口)付近の無料駐輪場
蒲田駅(東口)付近に無料駐輪場は1箇所あります。
- 蒲田駅東口臨時駐輪帯
 
- cycle24h蒲田5丁目第2駐輪場
 
上記1箇所の駐輪場は1時間無料です。
- 蒲田五丁目44番地自転車駐車場
 - 蒲田駅東口環八横自転車駐車場
 - TOBU PARKヒューリック蒲田ビル駐輪場
 - エコステーション21 アスレチッタ蒲田駐輪場
 
上記4箇所の駐輪場は2時間無料です。
TOBU PARKヒューリック蒲田ビル駐輪場はバイクのみ2時間無料となります。
- エコステーション21マルエツ蒲田店
 
上記1箇所の駐輪場は3時間無料です。
蒲田駅(東口)付近の原付・バイク駐輪場
蒲田駅(東口)付近で原付・バイクが利用できる駐輪場は3箇所あります。
- アロマ地下自転車駐車場
 - TOBU PARKヒューリック蒲田ビル駐輪場
 - 蒲田5丁目 cycle 24h
 
上記3箇所の駐輪場は原付・バイクが利用可能です。
蒲田駅(東口)付近の駐輪場20選
蒲田駅(西口)についてはこちらでまとめています。
https://charinko-tometai.com/kamata-bicycle-parking-2/①蒲田五丁目44番自転車駐車場
蒲田駅から徒歩5分の距離にあります。
大田区が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 419台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 大田区 | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目44番 | 
| 区分 | 利用料金 | 
| 一時利用 | |
| 自転車 | 12時間ごとに100円 | 
最初の2時間は無料です。
②蒲田五丁目45番自転車駐車場
蒲田駅から徒歩4分の距離にあります。
大田区が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 200台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 大田区 | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目45番地 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 定期利用 | ||
| 1ヶ月 | ||
| 自転車 | 一般 | 1,600円 | 
③蒲田呑川右岸自転車駐車場
蒲田駅から徒歩4分の距離にあります。
大田区が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 450台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 大田区 | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目3番、4番、5番、6番先 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 定期利用 | ||
| 1年 | ||
| 自転車 | 一般 | 3,000円 | 
④蒲田あやめ橋自転車駐車場
蒲田駅から徒歩6分の距離にあります。
大田区が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 90台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 大田区 | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目27番先 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 定期利用 | ||
| 1年 | ||
| 自転車 | 一般 | 3,000円 | 
⑤蒲田駅東口自転車駐車場
蒲田駅から徒歩1分の距離にあります。
大田区が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋内、屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 504台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | 有人 | 
| 管理者 | 大田区 | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目12番先 | 
| 区分 | 利用料金 | |||
| 一時利用 | 定期利用 | |||
| 1年 | ||||
| 自転車 | 一般 | 屋上 | – | 1,000円 | 
| 屋内 | 200円 / 1日 | 2,000円 | ||
⑥蒲田交差東口自転車駐車場
蒲田駅から徒歩2分の距離にあります。
大田区が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 450台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 大田区 | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目3番先 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 定期利用 | ||
| 1ヶ月 | ||
| 自転車 | 一般 | 1,200円 | 
⑦アロマ地下自転車駐車場
蒲田駅から徒歩4分の距離にあります。
大田区が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋内 | 
| 利用可能時間 | – | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 自転車:1,858台、原付:64台 | 
| 利用車両 | 自転車、原付 | 
| 有人/無人 | 有人 | 
| 管理者 | 大田区 | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目37番 | 
| 区分 | 利用料金 | ||
| 一時利用 | 定期利用 | ||
| 1年 | |||
| 自転車 | 一般 | 100円 / 1日 | 1,200円 1,700円  | 
| 原付 | 一般 | 200円 / 1日 | 3,000円 | 
⑧蒲田駅東口環八横自転車駐車場
蒲田駅から徒歩5分の距離にあります。
大田区が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋内 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 835台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | 有人 | 
| 管理者 | 大田区 | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目47番先 | 
| 区分 | 利用料金 | ||
| 一時利用 | 定期利用 | ||
| 1ヶ月 | |||
| 自転車 | 一般 | 24時間ごとに100円 | 600円 1,200円 1,800円  | 
最初の2時間は無料です。
⑨蒲田駅消費者生活センター横自転車駐車場
蒲田駅から徒歩5分の距離にあります。
大田区が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋内 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 421台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | 有人 | 
| 管理者 | 大田区 | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目13番 | 
| 区分 | 利用料金 | ||
| 一時利用 | 定期利用 | ||
| 1ヶ月 | |||
| 自転車 | 一般 | 100円 / 1日 | 700円 1,200円  | 
⑩蒲田駅東口陸橋下自転車駐車場
蒲田駅から徒歩5分の距離にあります。
大田区が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 自転車:328台、原付:20台 | 
| 利用車両 | 自転車、原付 | 
| 有人/無人 | 有人 | 
| 管理者 | 大田区 | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目13-26 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 一時利用 | ||
| 自転車 | 一般 | 100円 / 1日 | 
| 原付 | 一般 | 200円 / 1日 | 
⑪区役所本庁舎前自転車駐車場
蒲田駅から徒歩2分の距離にあります。
大田区が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 837台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | 有人 | 
| 管理者 | 大田区 | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目40番 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 一時利用 | ||
| 自転車 | 一般 | 100円 / 1日 | 
⑫蒲田駅東口臨時駐輪帯
蒲田駅から徒歩1分の距離にあります。
大田区が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | – | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 125台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 大田区 | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目12番先 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 一時利用 | ||
| 自転車 | 一般 | 無料 | 
⑬TOBU PARKヒューリック蒲田ビル駐輪場
蒲田駅から徒歩2分の距離にあります。
東武不動産が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | – | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 自転車:32台、バイク1台 | 
| 利用車両 | 自転車、バイク | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 東武不動産 | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目17番 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 一時利用 | ||
| 自転車 | 一般 | 6時間ごと100円 | 
| バイク | 一般 | 4時間ごと200円 | 
バイクのみ最初の2時間は無料です。
⑭CCP蒲田5丁目駐輪場
蒲田駅から徒歩3分の距離にあります。
芝園開発株式会社が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 51台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 芝園開発株式会社 | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目8番 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 一時利用 | ||
| 自転車 | 一般 | 4時間毎110円 | 
⑮cycle24h蒲田5丁目第2駐輪場
蒲田駅から徒歩5分の距離にあります。
芝園開発株式会社が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 47台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 芝園開発株式会社 | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目25-1 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 一時利用 | ||
| 自転車 | 一般 | 5時間ごと100円 | 
最初の1時間は無料です。
⑯エコステーション21マルエツ蒲田店
蒲田駅から徒歩5分の距離にあります。
株式会社アーキエムズが運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | – | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 株式会社アーキエムズ | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目7-7 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 一時利用 | ||
| 自転車 | 一般 | 3時間ごと110円 | 
最初の3時間は無料です。
⑰東洋カーマックス蒲田駐輪場
蒲田駅から徒歩2分の距離にあります。
カーマックス株式会社が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 19台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | カーマックス株式会社 | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目12-6 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 一時利用 | ||
| 自転車 | 一般 | 30分300円(平日9時~15時) 5時間100円(平日15時~翌9時) 5時間100円(土日)  | 
⑱エコロサイクルパーク 蒲田駅前第1
蒲田駅から徒歩3分の距離にあります。
エコロシティ株式会社が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋内 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | – | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | エコロシティ株式会社 | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目18-13 ヴェルステージ蒲田駅前 | 
| 区分 | 利用料金 | 
| 一時利用 | |
| 自転車 | 8時間ごとに100円 | 
⑲エコステーション21 アスレチッタ蒲田駐輪場
蒲田駅から徒歩5分の距離にあります。
株式会社アーキエムズが運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋内 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 37台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 株式会社アーキエムズ | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5-20-5 | 
| 区分 | 利用料金 | 
| 一時利用 | |
| 自転車 | 4時間ごとに100円 | 
最初の2時間は無料です。
⑳蒲田5丁目 cycle 24h
蒲田駅から徒歩6分の距離にあります。
芝園開発株式会社が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋内 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 自転車:143台、原付:5台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 芝園開発株式会社 | 
| 住所 | 東京都大田区蒲田5-28-9 | 
| 区分 | 利用料金 | 
| 一時利用 | |
| 自転車 | 24時間毎100円 | 
| 原付 | 12時間毎200円 | 

			
			
			
			
			
			
			
			
コメント