※ 当サイトではアドセンス広告およびアフィリエイト広告を利用しています
庭瀬駅周辺の駐輪場についてまとめました。
この記事でわかること
庭瀬駅周辺に、
- 無料駐輪場はあるか?
- 原付・バイク利用可能な駐輪場はあるか?
- 定期利用可能な駐輪場はあるか、利用料金は?
2024年11月時点の情報になります。
調査時点での最新情報を記事に掲載しています。定期利用の空き状況や料金の変更など、最新の情報はご自身でご確認のうえ各駐輪場のご利用をお願いします。
Contents
庭瀬駅付近の無料駐輪場
庭瀬駅付近に無料駐輪場はありません。
庭瀬駅付近の原付・バイク駐輪場
庭瀬駅付近で原付・バイクが利用できる駐輪場は2箇所あります。
- 庭瀬駅第1自転車等駐車場
- 庭瀬駅南口自転車等駐車場
上記2箇所の駐輪場は原付・バイクが利用可能です。
庭瀬駅付近の駐輪場5選
①庭瀬駅第1自転車等駐車場
庭瀬駅北口から徒歩1分の距離にあります。
サイカパーキング株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 年中無休 |
収容台数 | 自転車328台、原付等20台 |
利用車両 | 自転車、原付等 |
有人/無人 | 有人 |
管理者 | サイカパーキング株式会社 |
住所 | 岡山県岡山市北区平野319-3 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 130円 |
原付 | 一般 | 280円 |
自動二輪 (125cc以下) | 一般 |
②庭瀬駅第2自転車駐車場
庭瀬駅北口から徒歩2分の距離にあります。
サイカパーキング株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 休日なし |
収容台数 | 125台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | サイカパーキング株式会社 |
住所 | 岡山県岡山市北区平野377 |
区分 | 定期利用 | |
12ヶ月 | ||
自転車 | 学生 | 5,230円 |
③庭瀬駅南口自転車等駐車場
庭瀬駅南口から徒歩1分の距離にあります。
サイカパーキング株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 休日なし |
収容台数 | 自転車94台、原付6台 |
利用車両 | 自転車、原付(50cc以下) |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | サイカパーキング株式会社 |
住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬968−95 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 130円 |
原付 (50cc以下) | 一般 | 280円 |
④庭瀬駅第3自転車駐車場
庭瀬駅北口から徒歩4分の距離にあります。
サイカパーキング株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 休日なし |
収容台数 | 95台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | サイカパーキング株式会社 |
住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬949 |
区分 | ||
定期利用 | ||
12ヶ月 | ||
自転車 | 学生 | 5,230円 |
⑤パークン パーク 庭瀬駅前駐輪場
庭瀬駅北口から徒歩1分の距離にあります。
パークンパーク株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | パークンパーク株式会社 |
住所 | 岡山県岡山市北区平野336 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 130円/回 |
学生 |