綱島駅周辺の駐輪場についてまとめました。
綱島駅周辺に、
- 無料駐輪場はあるか?
- 原付・バイク利用可能な駐輪場はあるか?
- 定期利用可能な駐輪場はあるか、利用料金は?
2024年12月時点の情報になります。
調査時点での最新情報を記事に掲載しています。定期利用の空き状況や料金の変更など、最新の情報はご自身でご確認のうえ各駐輪場のご利用をお願いします。
綱島駅付近の無料駐輪場
綱島駅付近に無料駐輪場はありません。
- サイカパーク綱島西駐輪場
上記1箇所の駐輪場は最初の20分は無料です。
- ナビサイクル綱島東第2
上記1箇所の駐輪場は最初の1時間は無料です。
- ドトール珈琲店綱島西口店駐輪場(店舗にて580円以上利用した場合)
- 新綱島スクエア駐輪場
上記2箇所の駐輪場は最初の2時間は無料です。
- 綱島駅自転車駐車場
- 綱島駅西口自転車駐車場
- 綱島駅西口第11自転車駐車場
- 綱島駅西口第3自転車駐車場
- 綱島駅東口第5自転車駐車場
上記5箇所の駐輪場は、日曜・祝日及び年末年始(12/29~1/3)は無料です。
綱島駅付近の原付・バイク駐輪場
綱島駅付近で原付・バイクが利用できる駐輪場は7箇所あります。
- 綱島駅自転車駐車場
- 綱島駅西口第11自転車駐車場
- 綱島駅西口第13自転車駐車場
- 綱島駅東口自転車駐車場
- 綱島駅東口第2自転車駐車場
- 綱島駅東口第5自転車駐車場
- 大曽根自転車駐車場
上記7箇所の駐輪場は原付・バイクが利用可能です。
綱島駅付近の駐輪場19選
①にこにこ会パーキング
綱島駅西口から徒歩4分の距離にあります。
横浜サイカパーキング株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 年中無休 |
収容台数 | 309台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜サイカパーキング株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西1-14-14 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 100円 |
②サイカパーク綱島西駐輪場
綱島駅西口から徒歩4分の距離にあります。
横浜サイカパーキング株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | 60台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜サイカパーキング株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西三丁目1-20 |
区分 | 利用料金 | ||
一時利用 | |||
交通系IC | 現金 | ||
自転車 | 一般 | 10時間毎 110円 | 10時間毎 150円 |
最初の20分は無料です。
③綱島駅自転車駐車場
綱島駅東口から徒歩1分の距離にあります。
横浜サイカパーキング株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | 自転車945台、バイク160台 |
利用車両 | 自転車、原付、自動二輪(125㏄以下) |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜サイカパーキング株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西二丁目1-19 |
区分 | 利用料金 | |||
一時利用 | 定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
自転車 | 一般 | 100円 | 2,000円 | 6,000円 |
原付 | 一般 | 130円 | 2,500円 | 7,500円 |
自動二輪 | 一般 |
日曜・祝日及び年末年始(12/29~1/3)は無料です。
④綱島駅西口自転車駐車場
綱島駅北口から徒歩2分の距離にあります。
横浜市S&Cパーキング共同事業体が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 年中無休 |
収容台数 | 192台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市S&Cパーキング共同事業体 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西一丁目4-31 |
区分 | 利用料金 | ||
定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 2,000円 | 6,000円 |
日曜・祝日及び年末年始(12/29~1/3)は無料です。
⑤綱島駅西口第11自転車駐車場
綱島駅西口から徒歩2分の距離にあります。
横浜市S&Cパーキング共同事業体が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 年中無休 |
収容台数 | 自転車386台、バイク32台 |
利用車両 | 自転車、原付、自動二輪(125㏄以下) |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市S&Cパーキング共同事業体 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目14−5 |
区分 | 利用料金 | |||
一時利用 | 定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
自転車 | 一般 | 80円 | 1,500円 | 4,500円 |
原付 | 一般 | – | 2,000円 | 6,000円 |
自動二輪 |
日曜・祝日及び年末年始(12/29~1/3)は無料です。
⑥綱島駅西口第12自転車駐車場
綱島駅西口から徒歩2分の距離にあります。
横浜市S&Cパーキング共同事業体が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 年中無休 |
収容台数 | 589台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市S&Cパーキング共同事業体 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西二丁目4-14 |
区分 | 利用料金 | ||
定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 1,500円 | 4,500円 |
⑦綱島駅西口第13自転車駐車場
綱島駅西口から徒歩4分の距離にあります。
横浜市S&Cパーキング共同事業体が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 年中無休 |
収容台数 | 自転車134台、バイク49台 |
利用車両 | 自転車、原付、自動二輪(125㏄以下) |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市S&Cパーキング共同事業体 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西二丁目7先 |
区分 | 利用料金 | ||
定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 1,500円 | 4,500円 |
原付 | 一般 | 2,000円 | 6,000円 |
自動二輪 | 一般 |
⑧綱島駅西口第14自転車駐車場
綱島駅西口から徒歩5分の距離にあります。
横浜サイカパーキング株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 年中無休 |
収容台数 | 119台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜サイカパーキング株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西二丁目8-1先 |
区分 | 利用料金 | ||
定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 1,500円 | 4,500円 |
⑨綱島駅西口第3自転車駐車場
綱島駅西口から徒歩6分の距離にあります。
横浜市S&Cパーキング共同事業体が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内・屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 年中無休 |
収容台数 | 737台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市S&Cパーキング共同事業体 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西二丁目7-20 |
区分 | 利用料金 | |||
一時利用 | 定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
自転車 | 屋根あり | 100円 | 2,000円 | 6,000円 |
屋根なし | 80円 | 1,500円 | 4,500円 |
日曜・祝日及び年末年始(12/29~1/3)は無料です。
⑩綱島駅東口自転車駐車場
綱島駅北口から徒歩6分の距離にあります。
横浜市S&Cパーキング共同事業体が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 年中無休 |
収容台数 | 自転車239台、バイク26台 |
利用車両 | 自転車、原付、自動二輪(125㏄以下) |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市S&Cパーキング共同事業体 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島東一丁目12-20 |
区分 | 利用料金 | ||
定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 1,500円 | 4,500円 |
原付 | 一般 | 2,000円 | 6,000円 |
自動二輪 |
⑪綱島駅東口第2自転車駐車場
綱島駅東口から徒歩3分の距離にあります。
横浜市S&Cパーキング共同事業体が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 年中無休 |
収容台数 | 自転車192台、バイク7台 |
利用車両 | 自転車、原付、自動二輪(125㏄以下) |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市S&Cパーキング共同事業体 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島東一丁目10-7先 |
区分 | 利用料金 | ||
定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 1,500円 | 4,500円 |
原付 | 一般 | 2,000円 | 6,000円 |
自動二輪 |
⑫綱島駅東口第3自転車駐車場
綱島駅北口から徒歩4分の距離にあります。
横浜市S&Cパーキング共同事業体が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 年中無休 |
収容台数 | 119台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市S&Cパーキング共同事業体 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島東一丁目13-7 |
区分 | 利用料金 | ||
定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 1,500円 | 4,500円 |
⑬綱島駅東口第5自転車駐車場
綱島駅東口から徒歩7分の距離にあります。
横浜市S&Cパーキング共同事業体が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 年中無休 |
収容台数 | 自転車210台、バイク20台 |
利用車両 | 自転車、原付、自動二輪(125㏄以下) |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市S&Cパーキング共同事業体 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町二丁目7-26先 |
区分 | 利用料金 | |||
一時利用 | 定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
自転車 | 一般 | 80円 | 1,500円 | 4,500円 |
原付 | 一般 | 100円 | 2,000円 | 6,000円 |
自動二輪 |
日曜・祝日及び年末年始(12/29~1/3)は無料です。
⑭ナビサイクル綱島東第2
綱島駅北口から徒歩3分の距離にあります。
スターツアメニティー株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | |
管理者 | スターツアメニティー株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島東2丁目2−14 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 3時間毎 100円 |
最初の1時間は無料です。
⑮ドトール珈琲店綱島西口店駐輪場
綱島駅西口から徒歩4分の距離にあります。
運営者はわかりませんでした。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | ? |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目7−29 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 12時間毎 300円 |
最初の2時間(店舗にて580円以上利用した場合)は無料です。
⑯新綱島スクエア駐輪場
綱島駅東口から徒歩3分の距離にあります。
株式会社東急モールズデベロップメントが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | 148台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 株式会社東急モールズデベロップメント |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島東1丁目9−14 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 平置きラック・下段ラック | 8時間毎 110円 |
上段ラック | 12時間毎 110円 |
最初の2時間は無料です。
⑰新水ビル駐輪場
綱島駅東口から徒歩2分、新綱島駅南口徒歩1分の距離にあります。
有限会社新水が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 有限会社新水 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島東1丁目9 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 6時間毎 110円 |
最初の2時間時間は無料です。
⑱大曽根自転車駐車場
綱島駅東口から徒歩9分の距離にあります。
運営者はわかりませんでした。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、バイク |
有人/無人 | – |
管理者 | ? |
住所 | 神奈川県横浜市港北区大曽根2丁目48 |
料金などは個別にお問い合わせください。
⑲新綱島駅自転車駐車場
綱島駅北口から徒歩3分、新綱島駅北口から徒歩3分の距離にあります。
横浜サイカパーキング株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 年中無休 |
収容台数 | 504台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜サイカパーキング株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島東一丁目8-4 |
区分 | 利用料金 | ||
定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 2,000円 | 6,000円 |