戸塚駅(西口)周辺の駐輪場についてまとめました。
戸塚駅(西口)周辺に、
- 無料駐輪場はあるか?
- 原付・バイク利用可能な駐輪場はあるか?
- 定期利用可能な駐輪場はあるか、利用料金は?
2024年10月時点の情報になります。
調査時点での最新情報を記事に掲載しています。定期利用の空き状況や料金の変更など、最新の情報はご自身でご確認のうえ各駐輪場のご利用をお願いします。
戸塚駅(西口)付近の無料駐輪場
戸塚駅(西口)付近に無料駐輪場は5箇所あります。
- 戸塚駅西口第三自転車駐車場
- 戸塚駅西口第四自転車駐車場
- 戸塚駅西口第六自転車駐車場
- 戸塚駅西口第七自転車駐車場
- 戸塚区役所駐輪場
上記5箇所の駐輪場は無料です。(戸塚区役所駐輪場は、区役所窓口利用者専用です)
- サクラス戸塚駐輪場A
- サクラス戸塚駐輪場B
- コインパーク サクラス戸塚駐輪場
上記3箇所の駐輪場は最初の2時間は無料です。
戸塚駅(西口)付近の原付・バイク駐輪場
戸塚駅(西口)付近で原付・バイクが利用できる駐輪場は11箇所あります。
- 戸塚駅西口第五自転車駐車場
- 戸塚駅西口第三自転車駐車場
- 戸塚駅西口第四自転車駐車場
- 戸塚駅西口第六自転車駐車場
- 戸塚駅西口第七自転車駐車場
- 戸塚駅西口第十四自転車駐車場
- MS戸塚Ⅱパーキング
- トツカーナモール駐輪場
- サクラス戸塚駐輪場A
- コインパーク サクラス戸塚駐輪場
- 戸塚区役所駐輪場
上記11箇所の駐輪場は原付・バイクが利用可能です。(戸塚区役所駐輪場は、区役所窓口利用者専用です)
MS戸塚Ⅱパーキングは、原付のみです。
戸塚駅(西口)付近の駐輪場20選
戸塚駅(東口)についてはこちらでまとめています。
①戸塚駅西口第五自転車駐車場
戸塚駅西口から徒歩6分の距離にあります。
横浜市交通安全協会が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、バイク |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市交通安全協会 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町5000 |
区分 | 利用料金 | ||
定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 1,500円 | 4,500円 |
バイク | 一般 | 2,000円 | 6,000円 |
②戸塚駅西口第十自転車駐車場
戸塚駅西口から徒歩3分の距離にあります。
横浜市交通安全協会が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市交通安全協会 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町5062番地 |
区分 | 利用料金 | |||
一時利用 | 定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
自転車 | 一般 | 100円 | 2,000円 | 6,000円 |
③戸塚駅西口第三自転車駐車場
戸塚駅西口から徒歩10分の距離にあります。
戸塚土木事務所が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、バイク(125㏄以下) |
有人/無人 | – |
管理者 | 戸塚土木事務所 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4875 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 無料 |
バイク (125㏄以下) | 一般 | 無料 |
④戸塚駅西口第四自転車駐車場
戸塚駅西口から徒歩10分の距離にあります。
戸塚土木事務所が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、バイク(125㏄以下) |
有人/無人 | – |
管理者 | 戸塚土木事務所 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4692 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 無料 |
バイク (125㏄以下) | 一般 | 無料 |
⑤戸塚駅西口第六自転車駐車場
戸塚駅西口から徒歩10分の距離にあります。
戸塚土木事務所が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、バイク(125㏄以下) |
有人/無人 | – |
管理者 | 戸塚土木事務所 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4855 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 無料 |
バイク (125㏄以下) | 一般 | 無料 |
⑥戸塚駅西口第七自転車駐車場
戸塚駅西口から徒歩9分の距離にあります。
戸塚土木事務所が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | |
利用車両 | 自転車、バイク(125㏄以下) |
有人/無人 | |
管理者 | 戸塚土木事務所 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4825 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 無料 |
バイク (125㏄以下) | 一般 | 無料 |
⑦戸塚駅西口第十四自転車駐車場
戸塚駅西口から徒歩5分の距離にあります。
横浜市交通安全協会が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、バイク |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市交通安全協会 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-18 |
区分 | |||
定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 2,000円 | 6,000円 |
バイク | 一般 | 2,500円 | 7,500円 |
⑧戸塚駅西口第十五自転車駐車場
戸塚駅西口から徒歩6分の距離にあります。
横浜市交通安全協会が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市交通安全協会 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町110番地 |
区分 | |||
定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 1,500円 | 4,500円 |
⑨戸塚駅西口第十七自転車駐車場
戸塚駅西口から徒歩3分の距離にあります。
株式会社ハリマビステムが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 株式会社ハリマビステム |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-17 |
区分 | 利用料金 | ||
定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 2,000円 | 6,000円 |
⑩戸塚駅西口第十八自転車駐車場
戸塚駅西口から徒歩4分の距離にあります。
横浜市交通安全協会が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | 有人 |
管理者 | 横浜市交通安全協会 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-17地先 |
区分 | 利用料金 | ||
定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 1,500円 | 4,500円 |
⑪MS戸塚Ⅱパーキング
戸塚駅西口から徒歩4分の距離にあります。
アマノマネジメントサービス株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、原付(50㏄以下) |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | アマノマネジメントサービス株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町104 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 4時間100円 |
原付 (50㏄以下) | 一般 | 2時間100円 |
⑫トラストパーク戸塚駅前駐輪場
戸塚駅東西口から徒歩5分の距離にあります。
トラストパーク株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | トラストパーク株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町106 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 8時間ごと100円 |
⑬トラストパーク戸塚駅前駐輪場第二
戸塚駅東西口から徒歩5分の距離にあります。
トラストパーク株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | トラストパーク株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町104 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 8時間ごと100円 |
⑭トツカーナモール駐輪場
戸塚駅東西口から徒歩4分の距離にあります。
トツカーナモールが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | 475台 |
利用車両 | 自転車、原付、自動二輪 |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | トツカーナモール |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-1 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 4時間毎に120円 |
原付 | 一般 | 4時間毎に220円 |
自動二輪 | 一般 | 4時間毎に330円 |
最初の2時間は無料です。
⑮サクラス戸塚駐輪場A
戸塚駅東西口から徒歩6分の距離にあります。
東横ビルサービス株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、バイク(125㏄以下) |
有人/無人 | – |
管理者 | 東横ビルサービス株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4092 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 4時間ごと120円 |
バイク (125㏄以下) | 一般 | 4時間ごと220円 |
最初の2時間は無料です。
⑯サクラス戸塚駐輪場B
戸塚駅東西口から徒歩7分の距離にあります。
東横ビルサービス株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 東横ビルサービス株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4092 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 4時間ごと120円 |
最初の2時間は無料です。
⑰コインパーク サクラス戸塚駐輪場
戸塚駅東西口から徒歩9分の距離にあります。
株式会社コインパークが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、バイク |
有人/無人 | – |
管理者 | 株式会社コインパーク |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4897-6 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 12時間ごと100円 |
バイク | 一般 | 12時間ごと200円 |
⑱コインパーク戸塚駅西口駐輪場
戸塚駅東西口から徒歩5分の距離にあります。
株式会社コインパークが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 株式会社コインパーク |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町51 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 10時間ごと100円 |
⑲アップルパーク 戸塚駅前駐輪場第1
戸塚駅西口から徒歩4分の距離にあります。
株式会社アップルパークが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | 株式会社アップルパーク |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町116 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 7時間ごと100円 |
⑳戸塚区役所駐輪場
戸塚駅西口から徒歩2分の距離にあります。
戸塚区役所が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 平日7時~19時半 土日8時半~17時半 |
休日 | 年末年始(12/29~1/3)、県民の祝日(振替休日含む) |
収容台数 | 自転車30台、バイク16台 |
利用車両 | 自転車、バイク |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | 戸塚区役所 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町100-3 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 無料 |
バイク | 一般 | 無料 |
区役所窓口利用者専用の駐輪場です。