瀬谷駅周辺の駐輪場についてまとめました。
瀬谷駅周辺に、
- 無料駐輪場はあるか?
- 原付・バイク利用可能な駐輪場はあるか?
- 定期利用可能な駐輪場はあるか、利用料金は?
2023年10月時点の情報になります。
調査時点での最新情報を記事に掲載しています。定期利用の空き状況や料金の変更など、最新の情報はご自身でご確認のうえ各駐輪場のご利用をお願いします。
瀬谷駅付近の無料駐輪場
瀬谷駅付近に無料駐輪場はありません。
- 瀬谷駅北口駅前広場駐輪場
- サイクルスペース24瀬谷駐輪場
- ライブゲート瀬谷1階駐輪場
- イトーヨーカドー食品館瀬谷店お客様駐輪場
上記4箇所の駐輪場は最初の2時間は無料です。
- スマイルストリート駐輪場
上記1箇所の駐輪場は最初の1時間30分は無料です。
瀬谷駅付近の原付・バイク駐輪場
瀬谷駅付近で原付・バイクが利用できる駐輪場は6箇所あります。
- 瀬谷駅北口自転車駐車場
- 瀬谷駅北口第五自転車駐車場
- スマイルストリート駐輪場
- サイクルスペース24瀬谷駐輪場
- 瀬谷北口駐輪場
- イトーヨーカドー食品館瀬谷店お客様駐輪場
上記6箇所の駐輪場は原付が利用可能です。
瀬谷駅付近の駐輪場16選
①瀬谷駅北口自転車駐車場
瀬谷駅北口から徒歩2分の距離にあります。
横浜市が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内・屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | 1,447台 |
利用車両 | 自転車、原付 |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市交通安全協会 |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区中央5番地先 |
料金などは個別にお問い合わせください。
②瀬谷駅北口第五自転車駐車場
瀬谷駅北口から徒歩3分の距離にあります。
横浜市が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | 242台 |
利用車両 | 自転車、原付 |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市交通安全協会 |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区中央13 |
料金などは個別にお問い合わせください。
③瀬谷駅北口駅前広場駐輪場
瀬谷駅北口から徒歩1分の距離にあります。
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区中央3丁目4 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 4時間毎100円 |
最初の2時間は無料です。
④瀬谷駅北口第五自転車駐車場A区画
瀬谷駅北口から徒歩5分の距離にあります。
横浜市が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | 30台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市交通安全協会 |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷3丁目12−1 |
自転車の定期利用のみです。料金などは個別にお問い合わせください。
⑤瀬谷駅北口第五自転車駐車場B区画
瀬谷駅北口から徒歩3分の距離にあります。
横浜市が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、原付 |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市交通安全協会 |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷3丁目 |
⑥スマイルストリート駐輪場
瀬谷駅北口から徒歩3分の距離にあります。
(株)高見沢サイバネティックスが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、原付 |
有人/無人 | – |
管理者 | (株)高見沢サイバネティックス |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区中央1−1 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 上段ラック | 10時間毎150円 |
下段ラック | 2時間毎150円 | |
原付 | 一般 | 2時間毎300円 |
最初の1時間30分は無料です。
⑦サイクルスペース24瀬谷駐輪場
瀬谷駅北口から徒歩2分の距離にあります。
(株)スペース24が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、原付 |
有人/無人 | – |
管理者 | (株)スペース24 |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区中央 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
ラック番号 | ||
自転車 | №25~33、76~138 | 4時間毎100円 |
№139~216 | 6時間毎100円 | |
原付 | 6時間毎200円 |
最初の2時間は無料です。
⑧瀬谷北口駐輪場
瀬谷駅北口から徒歩1分の距離にあります。
(株)高見沢サイバネティックスが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、原付 |
有人/無人 | – |
管理者 | (株)高見沢サイバネティックス |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4丁目1−1 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 上段ラック | 14時間毎110円 |
下段ラック | 14時間毎130円 | |
原付 | 一般 | 14時間毎160円 |
⑨イトーヨーカドー食品館瀬谷店お客様駐輪場
瀬谷駅北口から徒歩1分の距離にあります。
イトーヨーカドー食品館瀬谷店が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、原付 |
有人/無人 | – |
管理者 | イトーヨーカドー食品館瀬谷店 |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区中央6−15 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 3時間毎100円 |
原付 | 一般 | 3時間毎200円 |
最初の2時間は無料です。
⑩瀬谷駅南口自転車駐車場
瀬谷駅南口から徒歩3分の距離にあります。
横浜市が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市交通安全協会 |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4丁目10 |
⑪瀬谷南口駐輪場
瀬谷駅南口から徒歩1分の距離にあります。
(株)高見沢サイバネティックスが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | (株)高見沢サイバネティックス |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4丁目5−9 山名商事ビル |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 上段ラック | 14時間毎110円 |
下段ラック | 14時間毎130円 |
⑫MK駐輪場
瀬谷駅南口から徒歩4分の距離にあります。
瀬谷総合開発(株)が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 瀬谷総合開発(株) |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4-21-23 |
⑬平林駐輪場
瀬谷駅南口から徒歩2分の距離にあります。
(有)正和興業不動産が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内・屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | (有)正和興業不動産 |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4丁目5−18 平林ビル |
区分 | ||
定期利用 | ||
1ヶ月 | ||
自転車 | 外置 | 1,650円 |
内置 | 2,420円 |
⑭第二巴ビル駐輪場
瀬谷駅南口から徒歩4分の距離にあります。
(有)正和興業不動産が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | (有)正和興業不動産 |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4丁目7−16 |
区分 | 定期利用 | |
1ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 2,200円 |
⑮山名駐輪場
瀬谷駅南口から徒歩3分の距離にあります。
(有)正和興業不動産が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | (有)正和興業不動産 |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4丁目7−9 |
区分 | 定期利用 | |
1ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 2,200円 |
⑯ライブゲート瀬谷1階駐輪場
瀬谷駅南口から徒歩1分の距離にあります。
運営者はわかりませんでした。
屋内/屋外 | 屋内・屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | 156台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | ? |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4丁目4−10 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 2時間毎110円 |
最初の2時間は無料です。