東浦和駅周辺の駐輪場についてまとめました。
東浦和駅周辺に、
- 無料駐輪場はあるか?
- 原付・バイク利用可能な駐輪場はあるか?
- 定期利用可能な駐輪場はあるか、利用料金は?
2025年6月時点の情報になります。
調査時点での最新情報を記事に掲載しています。定期利用の空き状況や料金の変更など、最新の情報はご自身でご確認のうえ各駐輪場のご利用をお願いします。
東浦和駅付近の無料駐輪場
東浦和駅付近に無料駐輪場はありません。
- サイクル東浦和2
上記1箇所の駐輪場は最初の10分は無料です。
- 埼玉りそな銀行東浦和支店駐輪場
上記1箇所の駐輪場は最初の1時間は無料です。
- グルメシティ東浦和店駐輪場
上記1箇所の駐輪場は最初の2時間は無料です。
東浦和駅付近の原付・バイク駐輪場
東浦和駅付近で原付・バイクが利用できる駐輪場は2箇所あります。
- 田中駐輪場
- アップルパーク ガーデン東浦和店駐輪場
上記2箇所の駐輪場は原付・バイクが利用可能です。
東浦和パーキング、マルキサイクルプラザ、ちゃりんこぱーくは原付のみです。
東浦和駅付近の駐輪場21選
①東浦和パーキング
東浦和駅出入口から徒歩1分の距離にあります。
運営者はわかりませんでした。
| 屋内/屋外 | 屋内 | 
| 利用可能時間 | 5時~翌日1時 | 
| 休日 | 無休 | 
| 収容台数 | – | 
| 利用車両 | 自転車、原付 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | ? | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1-14-1 | 
| 区分 | 利用料金 | ||
| 一時利用 | 定期利用 | ||
| 1ヶ月 | |||
| 自転車 | 一般 | 200円 1泊600円 | 3,000円 | 
| 原付 | 一般 | 300円 1泊900円 | 4,000円 | 
②田中駐輪場
東浦和駅出入口から徒歩2分の距離にあります。
運営者はわかりませんでした。
| 屋内/屋外 | 屋内 | 
| 利用可能時間 | 5時~翌日1時 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | – | 
| 利用車両 | 自転車、バイク | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | ? | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目16?1 | 
| 区分 | 利用料金 | ||
| 一時利用 | 定期利用 | ||
| 1ヶ月 | |||
| 自転車 | 一般 | 200円 | 2,750円 | 
| 原付 | 一般 | 300円 | 3,850円 | 
| 自動二輪 | 一般 | 大きさによって異なる | |
③丸昭サンルーツパーク
東浦和駅出入口から徒歩1分の距離にあります。
運営者はわかりませんでした。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | – | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | – | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | ? | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目13?15 | 
料金などは個別にお問い合わせください。
④利根沢駐輪場
東浦和駅出入口から徒歩1分の距離にあります。
運営者はわかりませんでした。
| 屋内/屋外 | 屋内 | 
| 利用可能時間 | – | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | – | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | ? | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目 | 
料金などは個別にお問い合わせください。
⑤宮前サイクルセンター
東浦和駅出入口から徒歩1分の距離にあります。
運営者はわかりませんでした。
| 屋内/屋外 | 屋内・屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | – | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | ? | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目1?5 | 
| 区分 | 利用料金 | |||||
| 一時利用 | 定期利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 自転車 | 一般 | 1階・軒下・地下 | 200円 | 3,000円 | 9,000円 | 18,000円 | 
| 2階 | 2,500円 | 7,500円 | 15,000円 | |||
| 屋外 | 2,000円 | 6,000円 | 12,000円 | |||
| チャイルドシート車 | 300円 | 500円 | – | – | ||
⑥マルキサイクルプラザ
東浦和駅出入口から徒歩2分の距離にあります。
運営者はわかりませんでした。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | – | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | – | 
| 利用車両 | 自転車、原付 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | ? | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目3?12 | 
| 区分 | 利用料金 | ||
| 一時利用 | 定期利用 | ||
| 1ヶ月 | |||
| 自転車 | 一般 | 200円 | 2,500円 | 
| 原付 | 一般 | 300円 | 3,500円より | 
⑦ちゃりんこぱーく
東浦和駅出入口から徒歩1分の距離にあります。
株式会社大総が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋内・屋外 | 
| 利用可能時間 | – | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | – | 
| 利用車両 | 自転車、原付 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 株式会社大総 | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目3?1 | 
料金などは個別にお問い合わせください。
⑧パークデイズ東浦和駅前サイクル
東浦和駅出入口から徒歩1分の距離にあります。
株式会社イコムが運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 217台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 株式会社イコム | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1-1-11 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 一時利用 | ||
| 自転車 | 一般 | 6時間毎 100円 | 
⑨パークデイズ東浦和駅前サイクル3
東浦和駅出入口から徒歩1分の距離にあります。
株式会社イコムが運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | – | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | – | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 株式会社イコム | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 一時利用 | ||
| 自転車 | 一般 | 10時間毎 100円 | 
⑩篠原駐輪場 パークデイズ東浦和駅前サイクル4
東浦和駅出入口から徒歩3分の距離にあります。
株式会社イコムが運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋内 | 
| 利用可能時間 | – | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | – | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 株式会社イコム | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和4丁目2?15 | 
| 区分 | 利用料金 | ||
| 一時利用 | |||
| 自転車 | 一般 | 1階 | 12時間毎 100円 | 
| 2階 | 90円 | ||
⑪サイクル東浦和1
東浦和駅出入口から徒歩3分の距離にあります。
パイン株式会社が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 86台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | パイン株式会社 | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目3?3 | 
| 区分 | 利用料金 | ||
| 一時利用 | |||
| 自転車 | 一般 | 1階 | 10時間毎 100円 | 
⑫サイクル東浦和2
東浦和駅出入口から徒歩2分の距離にあります。
パイン株式会社が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | – | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 34台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | パイン株式会社 | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1-15-5 | 
| 区分 | 利用料金 | ||
| 一時利用 | |||
| 自転車 | 一般 | 1階 | 10時間毎 100円 | 
最初の10分は無料です。
⑬サイクル東浦和3
東浦和駅出入口から徒歩1分の距離にあります。
パイン株式会社が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | – | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 15台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | パイン株式会社 | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1-1-2 | 
| 区分 | 利用料金 | ||
| 一時利用 | |||
| 自転車 | 一般 | 1階 | 7時間毎 100円 | 
⑭埼玉りそな銀行東浦和支店駐輪場
東浦和駅出入口から徒歩2分の距離にあります。
日装株式会社が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | – | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | – | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 日装株式会社 | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目3?3 | 
| 区分 | 利用料金 | ||
| 一時利用 | |||
| 自転車 | 一般 | お客様優先エリア | 4時間毎 200円 | 
| 一般エリア | 8時間毎 100円 | ||
最初の1時間は無料です。
⑮アップルパーク ガーデン東浦和店駐輪場
東浦和駅出入口から徒歩2分の距離にあります。
株式会社アップルパークが運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | – | 
| 利用車両 | 自転車、バイク | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 株式会社アップルパーク | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和5丁目1?1 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 一時利用 | ||
| 自転車 | 一般 | 12時間毎 100円 | 
| バイク | 12時間毎 200円 | |
⑯グルメシティ東浦和店駐輪場
東浦和駅出入口から徒歩5分の距離にあります。
三井不動産リアルティ株式会社が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | – | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 63台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 三井不動産リアルティ株式会社 | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和5丁目2?1 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 一時利用 | ||
| 自転車 | 一般 | 6時間毎 100円 | 
最初の2時間は無料です。
⑰アップルパーク東浦和駅前駐輪場第1
東浦和駅出入口から徒歩5分の距離にあります。
株式会社アップルパークが運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | 27台 | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 株式会社アップルパーク | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和5丁目10?2 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 一時利用 | ||
| 自転車 | 一般 | 8時間毎 100円 | 
⑱SANパーク東浦和1
東浦和駅出入口から徒歩3分の距離にあります。
パイン株式会社が運営する駐輪場です。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | – | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | – | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | 株式会社アップルパーク | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目3?8 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 一時利用 | ||
| 自転車 | 一般 | 12時間毎 100円 | 
⑲吉場パーク
東浦和駅出入口から徒歩1分の距離にあります。
運営者はわかりませんでした。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | – | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | ? | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目3?8 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 一時利用 | ||
| 自転車 | 一般 | 10時間毎 100円 | 
⑳東浦和駅前駐輪場
東浦和駅出入口から徒歩2分の距離にあります。
運営者はわかりませんでした。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | – | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | – | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | ? | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和5丁目10?4 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 一時利用 | ||
| 自転車 | 一般 | 7時間毎 100円 | 
㉑東浦和駅前第2
東浦和駅出入口から徒歩3分の距離にあります。
運営者はわかりませんでした。
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| 利用可能時間 | 24時間 | 
| 休日 | – | 
| 収容台数 | – | 
| 利用車両 | 自転車 | 
| 有人/無人 | – | 
| 管理者 | ? | 
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和4丁目2?10 | 
| 区分 | 利用料金 | |
| 一時利用 | ||
| 自転車 | 一般 | 8時間毎 100円 | 

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント