戸塚駅(東口)周辺の駐輪場についてまとめました。
戸塚駅(東口)周辺に、
- 無料駐輪場はあるか?
- 原付・バイク利用可能な駐輪場はあるか?
- 定期利用可能な駐輪場はあるか、利用料金は?
2024年10月時点の情報になります。
調査時点での最新情報を記事に掲載しています。定期利用の空き状況や料金の変更など、最新の情報はご自身でご確認のうえ各駐輪場のご利用をお願いします。
戸塚駅(東口)付近の無料駐輪場
戸塚駅(東口)付近に無料駐輪場はありません。
- サイクルドットコム HAC 戸塚上倉田駐輪場
上記1箇所の駐輪場は最初の90分は無料です。
- アピタ戸塚店駐輪場A
- アピタ戸塚店駐輪場B
- アピタ戸塚店駐輪場C
上記3箇所の駐輪場は最初の3時間は無料です。
戸塚駅(東口)付近の原付・バイク駐輪場
戸塚駅(東口)付近で原付・バイクが利用できる駐輪場は9箇所あります。
- 戸塚駅東口自転車駐車場
- 戸塚駅東口第二自転車駐車場
- 戸塚駅東口第三自転車駐車場
- 戸塚駅東口第五自転車駐車場
- 戸塚駅東口第六自転車駐車場
- 戸塚駅東口第七自転車駐車場
- サイクルドットコム HAC 戸塚上倉田駐輪場
- アピタ戸塚店駐輪場A
- アピタ戸塚店駐輪場C
上記9箇所の駐輪場は原付・バイクが利用可能です。
戸塚駅(東口)付近の駐輪場14選
戸塚駅(西口)についてはこちらでまとめています。
①戸塚駅東口自転車駐車場
戸塚駅東口から徒歩6分の距離にあります。
横浜市交通安全協会が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、バイク |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | 横浜市交通安全協会 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町130 |
区分 | 利用料金 | ||
定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 1,500円 | 4,500円 |
バイク | 一般 | 2,000円 | 6,000円 |
②戸塚駅東口第二自転車駐車場
戸塚駅東口から徒歩3分の距離にあります。
横浜市交通安全協会が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | バイク |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | 横浜市交通安全協会 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田489-3 |
区分 | 利用料金 | |||
定期利用 | ||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
バイク | 屋根なし | 一般 | 2,000円 | 6,000円 |
屋根あり | 2,500円 | 7,500円 |
③戸塚駅東口第三自転車駐車場
戸塚駅東口から徒歩1分の距離にあります。
横浜市交通安全協会が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、バイク |
有人/無人 | |
管理者 | 横浜市交通安全協会 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町86番地 |
区分 | 利用料金 | ||
定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 2,000円 | 6,000円 |
バイク | 一般 | 2,500円 | 7,500円 |
④戸塚駅東口第五自転車駐車場
戸塚駅東口から徒歩1分の距離にあります。
横浜市交通安全協会が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | バイク |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | 横浜市交通安全協会 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1-20 |
区分 | 利用料金 | ||
定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
バイク | 一般 | 2,000円 | 6,000円 |
⑤戸塚駅東口第六自転車駐車場
戸塚駅東口から徒歩4分の距離にあります。
横浜市交通安全協会が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、バイク |
有人/無人 | 有人 |
管理者 | 横浜市交通安全協会 |
住所 | 神奈川県戸塚区吉田町7-1 |
区分 | 利用料金 | |||
一時利用 | 定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
自転車 | 一般 | 80円 | 1,500円 | 4,500円 |
バイク | 一般 | 100円 | 2,000円 | 6,000円 |
⑥戸塚駅東口第七自転車駐車場
戸塚駅東口から徒歩3分の距離にあります。
横浜市交通安全協会が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、バイク |
有人/無人 | 有人 |
管理者 | 横浜市交通安全協会 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田507番地先 |
区分 | 利用料金 | |||
一時利用 | 定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
自転車 | 一般 | 100円 | 2,000円 | 6,000円 |
バイク | 一般 | 130円 | 2,500円 | 7,500円 |
⑦戸塚駅東口第八自転車駐車場
戸塚駅東口から徒歩2分の距離にあります。
横浜市交通安全協会が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市交通安全協会 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1番地の1 |
区分 | 利用料金 | ||
定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 1,500円 | 4,500円 |
⑧戸塚駅東口第九自転車駐車場
戸塚駅東口から徒歩2分の距離にあります。
横浜市交通安全協会が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | 横浜市交通安全協会 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町3000-7 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 80円 |
⑨サイクルドットコム HAC 戸塚上倉田駐輪場
戸塚駅東口から徒歩5分の距離にあります。
株式会社イワセが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、バイク |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | 株式会社イワセ |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町479-2 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 12時間ごと100円 |
バイク | 一般 | 8時間ごと200円 |
最初の90分は無料です。
⑩アピタ戸塚店駐輪場A
戸塚駅東口から徒歩3分の距離にあります。
エスパークマネジメント株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、バイク |
有人/無人 | – |
管理者 | エスパークマネジメント株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町769-1 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 黄ラック5時間ごと100円 青ラック2時間ごと100円 |
バイク | 一般 | 5時間ごと200円 |
最初の3時間は無料です。
⑪アピタ戸塚店駐輪場B
戸塚駅東口から徒歩4分の距離にあります。
エスパークマネジメント株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | – |
管理者 | エスパークマネジメント株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町769-1 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 5時間ごと100円 |
最初の3時間は無料です。
⑫アピタ戸塚店駐輪場C
戸塚駅東口から徒歩5分の距離にあります。
エスパークマネジメント株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | – |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車、バイク |
有人/無人 | – |
管理者 | エスパークマネジメント株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町769-1 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 8時間ごと100円 |
バイク | 一般 | 8時間ごと200円 |
最初の3時間は無料です。
⑬三井のリパーク 戸塚駅前第2駐輪場
戸塚駅東口から徒歩4分の距離にあります。
三井不動産リアルティ株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | 57台 |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | 三井不動産リアルティ株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町87 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 200円 |
⑭Dパーキング 戸塚駅前第1駐輪場
戸塚駅東口から徒歩4分の距離にあります。
大和ハウスパーキング株式会社が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | – |
収容台数 | – |
利用車両 | 自転車 |
有人/無人 | 無人 |
管理者 | 大和ハウスパーキング株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町3001-12 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 8時間ごと100円 |