※ 当サイトではアドセンス広告およびアフィリエイト広告を利用しています
生駒駅周辺の駐輪場についてまとめました。
この記事でわかること
生駒駅周辺に、
- 無料駐輪場はあるか?
- 原付・バイク利用可能な駐輪場はあるか?
- 定期利用可能な駐輪場はあるか、利用料金は?
2024年3月時点の情報になります。
調査時点での最新情報を記事に掲載しています。定期利用の空き状況や料金の変更など、最新の情報はご自身でご確認のうえ各駐輪場のご利用をお願いします。
Contents
生駒駅付近の無料駐輪場
生駒駅付近に無料駐輪場はありません。
生駒駅付近の原付・バイク駐輪場
生駒駅付近で原付・バイクが利用できる駐輪場は6箇所あります。
- 生駒駅前自転車駐車場
- 生駒駅前第2自転車駐車場
- 生駒駅南自転車駐車場
- シルバー人材センター谷田自転車駐車場
- シルバー人材センター谷田第2自転車駐車場
- シルバー人材センター生駒駅北自転車駐車場
上記6箇所の駐輪場は原付・バイクが利用できます。
シルバー人材センター谷田自転車駐車場、シルバー人材センター谷田第2自転車駐車場、シルバー人材センター生駒駅北自転車駐車場の3箇所は原付のみです。
生駒駅付近の駐輪場6選
①生駒駅前自転車駐車場
生駒駅南口から徒歩4分の距離にあります。
生駒市の指定管理者の生駒市シルバー人材センターが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | 午前6時30分~午後22時30分 |
休日 | 1月1日~1月3日 |
収容台数 | 326台 |
利用車両 | 自転車、原付、自動二輪 |
有人/無人 | 有人 |
管理者 | 公益社団法人 生駒市シルバー人材センター |
住所 | 奈良県生駒市元町1丁目461番地1 |
区分 | 利用料金 | |||
一時利用 | 定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
自転車 | 市内一般 | 70円 | 1,530円 | 4,180円 |
市内学生 | 1,430円 | 3,870円 | ||
市外一般 | 1,730円 | 4,680円 | ||
市外学生 | 1,630円 | 4,480円 | ||
原付・自動二輪 (90cc以下) | 市内一般 | 100円 | 2,140円 | 5,800円 |
市内学生 | 2,040円 | 5,500円 | ||
市外一般 | 2,340円 | 6,420円 | ||
市外学生 | 2,240円 | 6,110円 | ||
原付・自動二輪 (90cc以上) | 市内一般 | 130円 | 2,650円 | 7,230円 |
市内学生 | 2,440円 | 6,620円 | ||
市外一般 | 2,850円 | 7,740円 | ||
市外学生 | 2,750円 | 7,430円 |
②生駒駅前第2自転車駐車場
生駒駅南口から徒歩5分の距離にあります。
生駒市の指定管理者の生駒市シルバー人材センターが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 年中無休 |
収容台数 | 88台 |
利用車両 | 自転車、原付、自動二輪 |
有人/無人 | – |
管理者 | 公益社団法人 生駒市シルバー人材センター |
住所 | 奈良県生駒市元町2丁目229番地4 |
区分 | 利用料金 | |||
一時利用 | 定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
自転車 | 市内一般 | – | 1,530円 | 4,180円 |
市内学生 | 1,430円 | 3,870円 | ||
市外一般 | 1,730円 | 4,680円 | ||
市外学生 | 1,630円 | 4,480円 | ||
原付・自動二輪 (90cc以下) | 市内一般 | – | 2,140円 | 5,800円 |
市内学生 | 2,040円 | 5,500円 | ||
市外一般 | 2,340円 | 6,420円 | ||
市外学生 | 2,240円 | 6,110円 | ||
原付・自動二輪 (90cc以上) | 市内一般 | – | 2,650円 | 7,230円 |
市内学生 | 2,440円 | 6,620円 | ||
市外一般 | 2,850円 | 7,740円 | ||
市外学生 | 2,750円 | 7,430円 |
③生駒駅南自転車駐車場
生駒駅南口から徒歩5分の距離にあります。
生駒市の指定管理者の生駒市シルバー人材センターが運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | 午前6時30分~午後22時30分 |
休日 | 1月1日~1月3日 |
収容台数 | 247台 |
利用車両 | 自転車、原付、自動二輪 |
有人/無人 | 有人 |
管理者 | 公益社団法人 生駒市シルバー人材センター |
住所 | 奈良県生駒市山崎新町144番地45 |
区分 | 利用料金 | |||
一時利用 | 定期利用 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
自転車 | 市内一般 | 70円 | 1,320円 | 3,360円 |
市内学生 | 1,220円 | 3,160円 | ||
市外一般 | 1,430円 | 3,670円 | ||
市外学生 | 1,320円 | 3,360円 | ||
原付・自動二輪 (90cc以下) | 市内一般 | 100円 | 1,930円 | 4,990円 |
市内学生 | 1,830円 | 4,680円 | ||
市外一般 | 2,040円 | 5,300円 | ||
市外学生 | 1,930円 | 4,990円 | ||
原付・自動二輪 (90cc以上) | 市内一般 | 130円 | 2,240円 | 5,800円 |
市内学生 | 2,140円 | 5,500円 | ||
市外一般 | 2,440円 | 6,310円 | ||
市外学生 | 2,240円 | 5,800円 |
④シルバー人材センター谷田自転車駐車場
生駒駅北口から徒歩2分の距離にあります。
生駒市が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 年中無休 |
収容台数 | 173台 |
利用車両 | 自転車、原付(50cc以下) |
有人/無人 | – |
管理者 | 生駒市 |
住所 | 奈良県生駒市東新町384番地2 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 100円 |
原付 (50cc以下) | 一般 | 100円 |
⑤シルバー人材センター谷田第2自転車駐車場
生駒駅北口から徒歩3分の距離にあります。
生駒市が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋外 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 年中無休 |
収容台数 | 95台 |
利用車両 | 自転車、原付(50cc以下) |
有人/無人 | – |
管理者 | 生駒市 |
住所 | 奈良県生駒市谷田町748番地1 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 100円 |
原付 (50cc以下) | 一般 | 100円 |
⑥シルバー人材センター生駒駅北自転車駐車場
生駒駅北口から徒歩2分の距離にあります。
生駒市が運営する駐輪場です。
屋内/屋外 | 屋内 |
利用可能時間 | 24時間 |
休日 | 年中無休 |
収容台数 | 180台 |
利用車両 | 自転車、原付(50cc以下) |
有人/無人 | – |
管理者 | 生駒市 |
住所 | 奈良県生駒市谷田町380番地1 |
区分 | 利用料金 | |
一時利用 | ||
自転車 | 一般 | 100円 |
原付 (50cc以下) | 一般 | 100円 |